Kingdoms League · بطولة المملكة

حاسبة ألقاب بطولة المملكة

أدخل عدد ميدالياتك من كل دوري واعرف لقبك الحالي ونسبة تقدمك نحو اللقب التالي — 21 لقباً من المشاكس إلى المُهلك.

21 لقباًعربي · English · Polski

يمكنك التحقق من جميع الميداليات التي لديك من خلال الذهاب إلى نظرة عامة على الدوري، إلى علامة التبويب الرابعة في الأعلى [دليل الدوري]، ثم تحديد [الميداليات - نظرة عامة]

أدخل عدد الميداليات التي لديك

كل دوري له وزن مختلف في حساب اللقب

1 ميدالية الدوري 1 × 0.5
2 ميدالية الدوري 2 × 0.475
3 ميدالية الدوري 3 × 0.425
4 ميدالية الدوري 4 × 0.35
5 ميدالية الدوري 5 × 0.25
6 ميدالية الدوري 6 × 0.15
7 ميدالية الدوري 7 × 0.05

لقبك الحالي

لقبك

—

0%

نسبة تقدمك نحو اللقب التالي

سلّم الألقاب

ألقاب بطولة المملكة الـ21

مجموع النقاط = 1 + (الدوري1 × 0.5) + (الدوري2 × 0.475) + (الدوري3 × 0.425) + (الدوري4 × 0.35) + (الدوري5 × 0.25) + (الدوري6 × 0.15) + (الدوري7 × 0.05)

  1. المشاكس 1 المشاكس 1.000+
  2. المشاكس البري 2 المشاكس البري 2.000+
  3. المشاكس البارع 3 المشاكس البارع 3.000+
  4. المشاكس الماهر 4 المشاكس الماهر 4.000+
  5. الصياد 5 الصياد 5.000+
  6. صياد المكافئآت 6 صياد المكافئآت 6.000+
  7. الصياد الخبير 7 الصياد الخبير 7.000+
  8. الصياد الزعيم 8 الصياد الزعيم 8.000+
  9. الحارس 9 الحارس 9.000+
  10. حارس القلعة 10 حارس القلعة 10.000+
  11. الحارس النبيل 11 الحارس النبيل 11.000+
  12. حارس العرش 12 حارس العرش 12.000+
  13. المحارب 13 المحارب 13.000+
  14. المحارب الشجاع 14 المحارب الشجاع 14.000+
  15. المحارب المخضرم 15 المحارب المخضرم 15.000+
  16. المحارب البطل 16 المحارب البطل 16.000+
  17. أمير الحرب 17 أمير الحرب 17.000+
  18. أمير الحرب المبجل 18 أمير الحرب المبجل 18.000+
  19. أمير الحرب السامي 19 أمير الحرب السامي 19.000+
  20. أمير الحرب الفائق 20 أمير الحرب الفائق 20.000+
  21. المُهلك 21 المُهلك 21.000+